Tassi di assenza

Mese di Maggio  2020

Ufficio Tot Dipendenti Tot. giorni Lavoratori Tot. giorni Presenza Perc. Presenza Tot. Giorni Assenza Perc. Assenza
Serv. Centro Acq. Beni e Servizi 3 60 51 85,00 9 15,00
Affari Gen. Pers. Contenz. 10 197 152 77,16 45 22,84
Amministrativo sociale 18 356 285 80,06 71 19,94
Economico Finanziario 9 180 144 80,00 36 20,00
Sett. Gest. Svil. Terr. LL.PP. 3 60 42 70,00 18 30,00
Sett. Manut. Patr. Amb. Cim. Prot. 16 305 265 86,89 49 16,07
Polizia Municipale 12 288 230 79,86 60 20,83
Giudice di Pace 3 71 66 92,96 5 7,04
Totali 74 1.517 1.235 81,41 293 19,31



MESE DI APRILE 2020

ufficio tot. dipendenti tot. giorni lavorativi tot. giorni presenza Perc. presenza Tot giorni assenza Perc. assenza
serv.centro acq.beni e serv. 3 63 39 61,90 24 38,10
affari gen. pers. contenz 10 210 154 73,33 56 26,67
amministrativo sociale 18 370 150 40,54 220 59,46
economico finanziario 9 189 97 51,32 92 48,68
sett. gest. svil.terr.ll.pp. 4 84 47 55,95 37 44,05
sett.manut.patr.amb.cim.prot. 16 319 230 72,10 91 28,53
polizia municipale 12 276 223 80,80 65 23,55
giudice di pace 3 69 59 85,51 10 14,49
totali 75 1.580 999 63,23 595 37,66

documento Aperto: Decreto legislativo n 82 del 7 marzo 2019, art. 68, comma 3, lettera a)



Mese di Marzo 2020 prot. 0008337-2020 del 22/04/2020

Ufficio tot. dipendenti tot. giorni lavorativi tot. giorni presenza perc. presenza tot. giorni assenza

perc.

assenza

serv. centro acquisti beni e serv. 3 57 44 77,19 13 22,81
affari generali pers. contez. 7 133 78 58,65 55 41,35
amministrativo sociale 10 190 92 48,42 98 51,58
economico finanziario 7 133 88 66,17 45 33,83
sett. gest. sviluppo LL.PP. 3 57 33 57,89 24 42,11
sett. manutenzione patr. cimitero 8 150 119 79,33 34 22,67
polizia municipale 7 162 117 72,22 50 30,86
giudice di pace 2 46 45 97,83 1 2,17
totale 47 928 616 66,38 320 34,48

 

 

documento Aperto: Decreto legislativo n 82 del 7 marzo 2019, art. 68, comma 3, lettera a)



Mese di Febbraio 2020 prot. 0008336-2020 del 22/04/2020

Ufficio tot. dipendenti tot. giorni lavorativi tot. giorni presenza perc. presenza tot. giorni assenza perc. assenza
servizio centro acquisti beni e servizi 3 60 47 78,33 13 21,67
affari generali pers. contez. 7 140 101 72,14 39 27,86
amministrativo sociale 10 200 158 79 43 21,5
economico finanziario 7 140 123 87,86 17 12,14
gest. sviluppo terr. LL.PP. 3 60 43 71,67 17 28,33
sett. manutenzione patr. cimietro 8 156 143 91,67 22 14,1
polizia municipale 7 161 140 86,96 21 13,04
giudice di pace 2 50 38 76 12 24
totale 47 967 793 82,01 184 19,03




Mese di Giugno 2019 prot. 0014732-2019 del 08/07/2019

Ufficio Totale Dipendenti Tot. giorni Lavorativi Tot. giorni Presenza Perc. Presenza tot. Giorni Assenza perc. Assenza
centro acquisti 3 60 39 65 21 35
affari generali 8 160 125 78,13 35 21,88
amministrativo sociale 12 240 163 67,92 77 32,08
economico finanziario 9 180 146 81,11 34 18,89
gestione del territorio 3 60 50 83,33 10 16,67
Utc - manutenzione 10 197 160 81,22 39 19,8
polizia municipale 7 159 133 83,65 28 17,61
totale 52 1056 816 77,27 244 23,11

documento Aperto: Decreto legislativo n 82 del 7 marzo 2015, art. 68, comma 3, lettera a)



Mese di Maggio 2019 prot. 0014638-2019 del 05/07/2019

Ufficio totale totale giorni tot. giorni di presenza perc. presenze tot. perc.
Serv. Centro Acquisti Beni e Servizi 3 66 51 77,27 17 25,76
Affari Generali 8 176 153 86,93 29 16,48
Amministrativo Sociale 12 264 229 86,74 44 16,67
Economico Finanziario 9 198 170 85,86 30 15,15
Sett. Gestione Sviluppo del Territorio e LL.PP. 2 44 37 84,09 8 18,18
Sett. Manutenzione, Patrimonio, Ambiente, Cimitero, Protezione 11 236 185 78,39 59 25,00
Polizia Municipale 7 172 137 79,65 35 20,35
Giudice di Pace 3 78 68 87,18 10 12,82
TOTALE 55 1234 1030 83,47 232 18,80

Mese di Aprile 2019 prot. 0011087-2019 del 21/05/2019

Ufficio totale dip. totale giorni lavorativi tot. giorni di presenza perc. presenze tot. giorni perc.
segreteria generale 5 100 83 83 17 17
affari generali 6 120 100 83,33 20 16,67
amm. sociale 12 240 156 65 87 36,25
economico finanziario 8 160 144 90 17 10,63
gestione del territorio 2 40 37 92,5 3 7,5
LL.PP. e manutenzione 9 182 140 76,92 47 25,82
totale 49 1006 788 78,33 227 22,56

documento Aperto: Decreto legislativo n 82 del 7 marzo 2015, art. 68, comma 3, lettera a)



Mese di Marzo 2019 prot. 0008517-2019 del 17/04/2019

Ufficio totale dip. tot. giorni lavorativi tot. giorni presenza perc. presenze tot. giorni perc.
Segreteria Generale 5 105 78 74,29 27 25,71
Affari Generali 6 126 105 83,33 21 16,67
Amm. Sociale 12 252 213 84,52 40 15,87
Economico Finanziario 8 168 147 87,50 22 13,10
Gestione del Territorio 2 42 37 88,1 5 11,9
LL,PP e manutenzione 9 190 133 70,0 62 32,63
Polizia Municipale 7 167 135 80,84 32 19,16

documento Aperto: Decreto legislativo n 82 del 7 marzo 2015, art. 68, comma 3, lettera a)

Mese di Febbraio 2019 prot. 0005604-2019 del 12/03/2019

Ufficio Totale dipendenti tot. giorni lavorativi tot. giorni presenza perc. presenza tot. giorni assenza perc. assenza
Segreteria generale 5 100 93 93,0 7 7,0
Affari generali 6 120 99 82,5 21 17,5
Amm. sociale 12 240 196 81,67 44 18,33
Economico Finanziario 8 160 142 88,75 18 11,25
Gestione del Territorio 2 40 34 85,0 6 15,0
LL, PP e manutenzione 9 182 135 74,18 54 29,67
polizia municipale 7 157 134 85,35 23 14,65

documento Aperto: Decreto legislativo n 82 del 7 marzo 2015, art. 68, comma 3, lettera a)



Mese di Gennaio 2019 prot. 0004134-2019 del 21/02/2019

Ufficio totale dip. tot. giorni lavorativi totale giorni presenza perc. presenze tot. giorni assenza perc.
segreteria 5 110 90 81,82 20 18,18
affari generali 6 132 109 82,58 23 17,42
amministrativo sociale 12 264 222 84,09 42 15,91
economico finanziario 8 176 148 84,09 28 15,91
gestione del territorio 2 44 37 84,09 7 15,91
LL. PP. e manutenzione 10 217 155 71,43 63 29,03
polizia munipale 50 1111 893 80,38 221 19,89
Descrizione
Descrizione Prospetto mensile Mese di Febbraio 2025 (24.33 KB)
Inserita il 12/02/2025
Modificata il 12/02/2025
Descrizione Prospetto mensile Mese di Gennaio 2025 (31.21 KB)
Inserita il 03/02/2025
Modificata il 03/02/2025
Descrizione Prospetto mensile Mese di Ottobre 2024 (24.13 KB)
Inserita il 25/11/2024
Modificata il 25/11/2024
Descrizione Prospetto mensile Mese di Settembre 2024 (29.36 KB)
Inserita il 25/11/2024
Modificata il 25/11/2024
Descrizione Prospetto mensile Mese di Agosto 2024 (26.17 KB)
Inserita il 25/11/2024
Modificata il 25/11/2024
Descrizione Prospetto mensile Mese di Luglio 2024 (28.32 KB)
Inserita il 25/11/2024
Modificata il 25/11/2024
Descrizione Prospetto mensile Mese di Giugno 2024 (31.31 KB)
Inserita il 25/11/2024
Modificata il 25/11/2024
Descrizione Prospetto mese di Maggio 2024 (43.23 KB)
Inserita il 25/11/2024
Modificata il 25/11/2024
Descrizione Prospetto mese di Aprile 2024 (10.52 KB)
Inserita il 25/11/2024
Modificata il 25/11/2024
Descrizione Prospetto mese di Marzo 2024 (24.94 KB)
Inserita il 25/11/2024
Modificata il 25/11/2024